Dynamic Yield

Axle Size Chart

Sr. No Width Length Bearing Size Hub Type
1 77mm 72inch 3984/20 X 462/53 Casting
2 77mm 74inch 3984/20 X 462/54 Casting
3 77mm 75inch 3984/20 X 462/55 Casting
4 90mm 74inch 32216 X 32213 Casting
5 90mm 75inch 32216 X 32213 Casting
6 90mm 76inch 32216 X 32213 Casting
7 90mm 72inch 32216 X 32213 Steel
8 90mm 74inch 32216 X 32213 Steel
9 90mm 76inch 32216 X 32213 Steel
10 77mm 72inch 32213 X 32211 CSteel
11 65mm 60inch 32211 X 30209 Casting
Order Product

Width

Length

Bearing Size

Hub Type

Customize Product